甘蔗抓蔗機
TSZ-5000抓蔗機 參數說明 | ||
序號 | 技術特點 | 參數值 |
1 | 發動機型號 | 一拖LR4A3Z-22(非道路中國Ⅱ階段) |
2 | 柴油機型式 | 直列、水冷、增壓 |
3 | 氣缸數-氣缸直徑×活塞行程 | 4-105×125(mm) |
4 | 標定功率/轉速 | 70 kW / (2200 r/min) |
5 | 最大扭矩點轉速 | 1600~1800(r/min) |
6 | 標定工況燃油消耗率 | ≤242 (g/kW·h) |
7 | 最大扭矩工況燃油消耗率 | ≤238 (g/kW·h) |
8 | 標定工況機油消耗率 | ≤1.63 (g/kW·h) |
9 | 怠速 | 1000±30 (r/min) |
10 | 前輪距 | 2675 mm |
11 | 前后輪 軸距 | 2698 mm、3098 mm |
12 | 前輪胎、后輪胎 型號 | 18.4-26、8.25R15 農業輪胎 |
13 | 最小離地間隙 | 450 mm |
14 | 臂最大舉高 | 5500 mm |
15 | 抓具 最大裝載高度 | 4300 mm |
16 | 前輪至裝載面最大距離 | 1460 mm |
17 | 前輪至裝載面最大距離時的裝載高度 | 3120 mm |
18 | 抓具張開時 最大 開口尺寸 | 1500 mm |
19 | 抓具閉合時 最小 內尺寸 | 810 mm |
20 | 最大抓取重量 | 800 Kg |
21 | 整機運輸尺寸(長x寬x高) | 5.5 x 3.2 x 2.9 (m) |
22 | 整機重量 | 5000 Kg |
23 | 行駛速度 | 5 -10 (km/h) |
24 | 爬坡能力 | 45 % |
25 | 系統電壓 | 24 V |
26 | 液壓系統最高工作壓力 | 25 MPa |
27 | 工作環境溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
28 | 適用海拔高度 | ≤3500 m |
抓蔗機適合用于廣西甘蔗基地,云南甘蔗基地,廠家直銷,工作效率高,適用范圍廣,適合甘蔗,木材,草捆的抓卸。
推薦產品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:19605347888